× 回官網首頁 +基本資料 前端頒獎次序 後端頒獎管理 評審評分(後端) 評審分數查核 評審監察加減分 產生冠亞季軍 冠亞季軍列表 競賽組別管理 0506重要 選手快速資料查詢 ---------------- 評審評分(前端) 機構(學校)指導老師 選手資料管理 推廣聯絡(付款)人 前端-報名問題反應 紅背帶 住宿管理 便當統計 收付款與退費-資訊 ---------------- 各組別-人數統計 評審資料管理 組別名稱管理 評審安排管理 監察資料管理 搖評作業管理 +關於我們 使命願景 現任會長 +合作交流 日本短期實習 日本最新商品
[ 登入 ]
便當管理
 

 
葷數量: 素數量:
 
名稱訂購日期已付款修改刪除
碩學講師 2025/05/05 3 0 編輯
阿寶 2025/05/01 1 0 編輯
沈祖慰 2025/05/01 13 1 編輯
杰森 鐵木 2025/05/01 6 0 編輯
吳旻高 2025/05/01 2 2 編輯
黃氏紅絨 2025/04/30 5 0 編輯
小天使 2025/04/30 6 0 編輯
工作人員(外場) 2025/04/30 25 0 編輯
莊紹綺 2025/04/30 29 0 編輯
鄭琇文 2025/04/29 3 0 編輯
王小喬 2025/04/29 0 1 編輯
何芷妍 2025/04/29 2 0 編輯
陳揚軒 2025/04/29 1 0 編輯
黃秋淑 2025/04/17 3 0 編輯
攝影師(動態1位,平面4位) 大會付 2024/05/02 5 0 編輯
工作人員(電腦區)含邱帝皓 2024/05/02 6 1 編輯
評審(已扣除外場人員及電腦區人員) 2024/05/02 110 23 編輯
吳燦城 2024/05/02 19 1 編輯
SPC會長劉丁源 2024/05/01 1 0 編輯
李基銘-漢聲電台主持人(邱付) 2024/04/30 1 0 編輯
小記---葷便當:241 素便當:29